2г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
|
|
| Физическая культура | Санников С.И. | | м.сп.з. |
|
| 7 |
13:15 - 13:55 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
14:00 - 14:40 |
| Математика | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Русский язык | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
|
| Русский язык | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Иностранный язык | Уржумцева Н.Н.:1 | / | Давлятшина Р.А.:2 | | 237 | 235 |
|
| Литературное чтение | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| 9 |
14:50 - 15:30 |
| Русский язык | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Иностранный язык | Уржумцева Н.Н.:1 | / | Давлятшина Р.А.:2 | | 235 | 237 |
|
| Математика | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Математика | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Русский язык | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Математика | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| 10 |
15:50 - 16:30 |
| Изобразительное искусство | Лебедева О.Л. | | 125 |
|
| Математика | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Русский язык | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
|
| Физическая культура | Санников С.И. | | 236 |
|
| Окружающий мир | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| 11 |
16:50 - 17:30 |
| Литературное чтение | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Окружающий мир | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Литературное чтение | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Литературное чтение | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Литературное чтение | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| Мир деятельности | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
| 12 |
17:40 - 18:20 |
|
|
|
| Технология | Мелендина Н.Б. | | 235 |
|
|
|